1. Съфинансирани от Европейския съюз
| ПОЛУЧАТЕЛ | ПРОГРАМА | ЛЕВА |
| Фондация „Емили“ | Проект „КАЛЕЙДОСКОП“ Договор № BG-RRP-11.025-0001/01.12.2025 Финансираща програма: Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), Механизъм за възстановяване и устойчивост – NextGenerationEU Бенефициент: Фондация „Емили“ Финансиращ орган: Национален фонд „Култура“ Проектът „Калейдоскоп“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз по линия на СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU), чрез Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът е насочен към представяне пред българската публика на съвременна българска продукция в сектора на културата, творчеството и индустриите (КТИ), като съчетава визуално изкуство, социална чувствителност и устойчив културен модел. Отговорност: Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация се носи от Фондация „Емили“. Публикацията не отразява непременно официалната позиция на Европейския съюз или на Централното координационно звено към Министерския съвет на Република България. ![]() | 15993 |
| Фондация „Емили“ | Проект „ЖАР: Брут арт изложба на Христина Попова“ Договор № BG-RRP-11.017-0001-C01/07.08.2025 Финансираща програма: Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), Механизъм за възстановяване и устойчивост – NextGenerationEU Бенефициент: Фондация „Емили“ Финансиращ орган: Национален фонд „Култура“ Проектът „ЖАР: Брут арт изложба на Христина Попова“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз по линия на СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU), чрез Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът е насочен към представяне пред българската публика на съвременна българска продукция в сектора на културата, творчеството и индустриите (КТИ), като съчетава визуално изкуство, социална чувствителност и устойчив културен модел. Отговорност: Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация се носи от Фондация „Емили“. Публикацията не отразява непременно официалната позиция на Европейския съюз или на Централното координационно звено към Министерския съвет на Република България. ![]() | 14319 |
2. Финансирани от Национален фонд „Култура“
| ПОЛУЧАТЕЛ | АДМИНИСТРАТОР | АРТИСТ | ПРОГРАМА | ЛЕВА |
| Фондация „Емили“ | Национален фонд „Култура“ | Йоана Михайлова | „Дебюти“ 2024 Договор № DEB-L-2024-4/ 03.12.2024 г. „Нямало ме едно време“ | 7100 |
| Фондация „Емили“ | Национален фонд „Култура“ | Борислав Игнатов | „Дебюти“ 2023 Договор № DEB-L-2023-4 /30.09.2023 „Съновидения“ | 4455 |
| Фондация „Емили“ | Национален фонд „Култура“ | Фондация „Емили“ | „Мобилност“ 2023 Договор № MIR-1-BG-2023-6/24.07.2023 Литературни дни – Бургас 2023 | 3258 |
| Таня Николова | Национален фонд „Култура“ | Таня Николова | „Творчески стипендии“ 2022 Договор № SP-2022-133/27.07.2022 „Вечнозеленото дърво“ | 4046 |
3. Финансирани от Министерство на културата
| ПОЛУЧАТЕЛ | АДМИНИСТРАТОР | АРТИСТ | ПРОГРАМА | ЛЕВА |
| Фондация „Емили“ | Министерство на културата | Ваня Вълкова | „Помощ за книгата“ 2025 Договор № РД11-06-269/10.11.2025 „Градски кодове“ | 4300 |
| Таня Николова | Министерство на културата | Таня Николова | „Подпомагане на творчески проекти в областта на литературата“ Договор № РД11-06-675/20.11.2023 „Шшшт“ | 2500 |
| Фондация „Емили“ | Министерство на културата | Борислав Стоянов | „Помощ за книгата“ 2023 Договор № РД11-06-159/03.08.2023 „Небе за разказване“ | 978 |
| Фондация „Емили“ | Министерство на културата | Светла Ненова | „Помощ за книгата“-2022 Договор № РД11-06-1125/12.12.2022 „ZOOM“ | 2819 |
| Фондация „Емили“ | Министерство на културата | Таня Николова | „Помощ за книгата“-2020 Договор № РД-11-07-56/03.11.2020 „Калейдоскоп“ | 961 |
4. Финансирани от Фондация „Емили“
| АРТИСТ | ПРОЕКТ | ЛЕВА |
| Таня Николова | „Шшшт„, пиеса 2024 г. | 2030 |
| Марко Видал | „Синя пустиня„, стихосбирка 2023 г. | 885 |
| Кева Апостолова | „Внимавай, преди да се родиш„, стихосбирка 2023 г. | 1700 |
| Таня Николова Капка Кънева | „Вечнозеленото дърво„, календар поезия 2022 г. | 3740 |
| Поли Муканова | „Пристан за отшелници„, фрагменти и стихове 2022 г. | 1940 |
| Таня Николова Венелин Пенчев | „Смъртта на татко и други работни материали„, стихосбирка 2022 г. | 2270 |
| Денна Минева | „Речник на желанията„, стихосбирка 2022 г. | 1280 |
| Таня Николова Моника Попова | „Калейдоскоп„, гротески ИЗЛОЖБА 2022 г. | 12400 |
| Ваня Вълкова | „Нищо„, стихосбирка 2021 г. | 2050 |
| Таня Николова | „Магарешки песни„, стихосбирка 2021 г. | 1300 |
| Таня Николова | „Морз„, роман в стихове 2021 г. | 1800 |
| Таня Николова Ралица Атанасова-Фолц | „So viel/ Толкоз„, двуезична стихосбирка, немски/български 2020 г. | 1400 |
| Таня Николова | Поредица „Библиотека Емили“ – 5 книги | 4050 |
| Таня Николова | „Еквилибриум„, стихосбирка 2019 г. | 1100 |
| Таня Николова | „Толкоз„, стихосбирка 2018 г. | 1100 |
| Таня Николова | „Непоръчан портрет„, стихосбирка 2017 г. | 1800 |
5. Направени дарения
| ПОЛУЧАТЕЛ | ДАРЕНИЕ | ЛЕВА |
| Библиотеки в малки населени места 2024 г. | 738 книги | 12100 |
